| META | META ACUMULADA | IMPOSTADO | PRODUZIDO | PERDA ACUMULADA | TEMPO DE PARADA ACC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno | ||||||
| Dia | ||||||
| Semana | ||||||
| Mês |
ATENÇÃO:
NÃO HÁ ORDEM DE PRODUÇÃO CADASTRADA PARA O TURNO ATUAL
ATENÇÃO:
PARADA PROGRAMADA INICIADA
| META | META ACUMULADA | IMPOSTADO | PRODUZIDO | PERDA ACUMULADA | TEMPO DE PARADA ACC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno | ||||||
| Dia | ||||||
| Semana | ||||||
| Mês |
ATENÇÃO:
NÃO HÁ ORDEM DE PRODUÇÃO CADASTRADA PARA O TURNO ATUAL
ATENÇÃO:
PARADA PROGRAMADA INICIADA